中国153个5A级景区网络形象综合评价排名
( 信息发布:重庆海外旅行社·旅游百事通 游客/发表人:HH622)
中国旅游资源丰富,其中国家AAAAA级旅游景区代表了中国所有旅游目的地的最高水平。近日,国家旅游目的地网络媒体形象指标体系(NTAII)依据中国互联网旅游信息及大数据抓取和分析技术,以认知形象和情感形象为核心分析维度,从基础设施、核心资源、接待服务和综合管理四个方面对中国153个5A级景区的网络形象进行综合评价,计算出各目的地的网络媒体形象指数(NTAII2013)。
中国153个5A级景区网络形象综合评价排名
| 简称 | 省份 | 评定年份 | 目的地形象 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 华山 | 陕西 | 2011 | 87.73 | 1 |
| 镇江三山 | 江苏 | 2012 | 87.13 | 2 |
| 峨眉山 | 四川 | 2007 | 87.11 | 3 |
| 张家界 | 湖南 | 2007 | 86.66 | 4 |
| 泰山 | 山东 | 2007 | 86.12 | 5 |
| 武夷山 | 福建 | 2007 | 85.83 | 6 |
| 黄山 | 安徽 | 2007 | 85.61 | 7 |
| 杭州西湖 | 浙江 | 2007 | 85.06 | 8 |
| 丽江古城 | 云南 | 2011 | 84.73 | 9 |
| 武当山 | 湖北 | 2011 | 84.03 | 10 |
| 九华山 | 安徽 | 2007 | 83.03 | 11 |
| 都江堰 | 四川 | 2007 | 82.31 | 12 |
| 石林 | 云南 | 2007 | 82.30 | 13 |
| 黄龙 | 四川 | 2012 | 82.16 | 14 |
| 乐山大佛 | 四川 | 2011 | 81.58 | 15 |
| 三孔 | 山东 | 2007 | 81.47 | 16 |
| 庐山 | 江西 | 2007 | 80.58 | 17 |
| 天山天池 | 新疆 | 2007 | 80.18 | 18 |
| 岳阳楼 | 湖南 | 2011 | 79.79 | 19 |
| 南湖 | 浙江 | 2011 | 79.47 | 20 |
| 井冈山 | 江西 | 2007 | 79.13 | 21 |
| 韶山 | 湖南 | 2011 | 79.05 | 22 |
| 天柱山 | 安徽 | 2011 | 79.03 | 23 |
| 五台山 | 山西 | 2007 | 79.01 | 24 |
| 衡山 | 湖南 | 2007 | 78.68 | 25 |
| 云台山 | 河南 | 2007 | 78.36 | 26 |
| 鼓浪屿 | 福建 | 2007 | 78.21 | 27 |
| 天津盘山 | 天津 | 2007 | 78.14 | 28 |
| 宏村 | 安徽 | 2011 | 78.06 | 29 |
| 故宫 | 北京 | 2007 | 78.01 | 30 |
| 周庄 | 江苏 | 2007 | 77.97 | 31 |
| 乌镇 | 浙江 | 2010 | 77.93 | 32 |
| 玉龙雪山 | 云南 | 2007 | 77.43 | 33 |
| 黄果树 | 贵州 | 2007 | 77.38 | 34 |
| 长白山 | 吉林 | 2007 | 77.35 | 35 |
| 黄鹤楼 | 湖北 | 2007 | 77.12 | 36 |
| 泰宁 | 福建 | 2011 | 77.07 | 37 |
| 龙宫 | 贵州 | 2007 | 76.94 | 38 |
| 华侨城 | 广东 | 2007 | 76.42 | 39 |
| 神农架 | 湖北 | 2012 | 76.24 | 40 |
| 白水洋 | 福建 | 2012 | 76.12 | 41 |
| 嵩山少林 | 河南 | 2007 | 75.96 | 42 |
| 山海关 | 河北 | 2007 | 75.81 | 43 |
| 大足石刻 | 重庆 | 2007 | 75.79 | 44 |
| 婺源江湾 | 江西 | 2013 | 75.62 | 45 |
| 岳麓山 | 湖南 | 2012 | 75.51 | 46 |
| 净月潭 | 吉林 | 2011 | 75.37 | 47 |
| 西溪湿地 | 浙江 | 2012 | 75.25 | 48 |
| 兵马俑 | 陕西 | 2007 | 75.21 | 49 |









